乌克兰人口出生率在欧洲排名垫底
|  |  | 
根据联合国2024年发布的估计数据,欧洲人口已于2021年达到峰值,并已开始缓慢下降。
这是怎么发生的,这种趋势能逆转吗?
为了回答这个问题,视觉资本家(Visual Capitalist)的根据联合国对2025年的估计,追踪了每个欧洲国家的总和生育率(total fertility rate)。
生育率是衡量特定地区女性在其一生中平均生育子女的数量。
2.1 是生育率的一个关键阈值。在这个水平上,一个地区的居民数量保持稳定。高于这个水平,人口数量很可能会增长(除非发生战争、疾病和饥荒)。低于这个水平,人口数量很可能会减少(除非有移民)。
从上表中的数据来看,几乎整个欧洲的人口生育率都低于人口更替水平。
摩纳哥是唯一的例外,其生育率可能因国土面积狭小(仅 3.9 万居民)而被高估。那里出生婴儿数量的任何微小变化都可能对其生育率产生巨大影响。乌克兰的人口出生率仅为1,和亚洲的日本可谓人口萎缩的难兄难弟,2024年,日本人口出生率降至125年来最低水平。
从宏观角度来看,自20世纪60年代以来,北欧和西欧的生育率一直低于人口更替水平。时间和移民在一定程度上延缓了立竿见影的影响,但四十年来生育率持续下降的后果终于显现出来。
除非移民模式发生显著变化(并且这些新移民生育更多子女),否则这种趋势不太可能逆转。
2025年欧洲各国总和生育率排名(预估)
| 排名 | 国家 | ISO代码 | 出生率 | 
| 1 | 摩纳哥 | MCO | 2.1 | 
| 2 | 黑山共和国 | MNE | 1.8 | 
| 3 | 保加利亚 | BGR | 1.7 | 
| 4 | 摩尔多瓦 | MDA | 1.7 | 
| 5 | 罗马尼亚 | ROU | 1.7 | 
| 6 | 法国 | FRA | 1.6 | 
| 7 | 土耳其 | TUR | 1.6 | 
| 8 | 爱尔兰 | IRL | 1.6 | 
| 9 | 斯洛文尼亚 | SVN | 1.6 | 
| 10 | 斯洛伐克 | SVK | 1.6 | 
| 11 | 列支敦士登 | LIE | 1.5 | 
| 12 | 英国 | GBR | 1.5 | 
| 13 | 科索沃 | XKX | 1.5 | 
| 14 | 丹麦 | DNK | 1.5 | 
| 15 | 葡萄牙 | PRT | 1.5 | 
| 16 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BIH | 1.5 | 
| 17 | 匈牙利 | HUN | 1.5 | 
| 18 | 冰岛 | ISL | 1.5 | 
| 19 | 塞尔维亚 | SRB | 1.5 | 
| 20 | 克罗地亚 | HRV | 1.5 | 
| 21 | 捷克 | CZE | 1.5 | 
| 22 | 北马其顿 | MKD | 1.5 | 
| 23 | 俄罗斯 | RUS | 1.5 | 
| 24 | 德国 | DEU | 1.5 | 
| 25 | 荷兰 | NLD | 1.4 | 
| 26 | 瑞典 | SWE | 1.4 | 
| 27 | 瑞士 | CHE | 1.4 | 
| 28 | 挪威 | NOR | 1.4 | 
| 29 | 卢森堡 | LUX | 1.4 | 
| 30 | 比利时 | BEL | 1.4 | 
| 31 | 爱沙尼亚 | EST | 1.4 | 
| 32 | 塞浦路斯 | CYP | 1.4 | 
| 33 | 拉脱维亚 | LVA | 1.4 | 
| 34 | 希腊 | GRC | 1.3 | 
| 35 | 阿尔巴尼亚 | ALB | 1.3 | 
| 36 | 奥地利 | AUT | 1.3 | 
| 37 | 波兰 | POL | 1.3 | 
| 38 | 芬兰 | FIN | 1.3 | 
| 39 | 白俄罗斯 | BLR | 1.2 | 
| 40 | 西班牙 | ESP | 1.2 | 
| 41 | 立陶宛 | LTU | 1.2 | 
| 42 | 意大利 | ITA | 1.2 | 
| 43 | 圣马力诺 | SMR | 1.2 | 
| 44 | 马耳他 | MLT | 1.1 | 
| 45 | 安道尔 | AND | 1.1 | 
| 46 | 乌克兰 | UKR | 1.0 | 
 1篇文章 5.60K人已阅读 
    
  

