即时交易:买进欧元兑澳元 汇有钱途交易日志 在1.59976买进欧元兑澳元,止损1.5957。 1小时图的一个双底,正如今天刚提到的,在保守位置进场,没能在最佳位置,即点位2见位买进。但价格还没有… admin 2021-08-05 20:46:54 499 0 0
即时交易:卖出美元/日元 汇有钱途交易日志 在109.62卖出美元兑日元,止损109.90,目标109。 8月2日开盘价在上一个交易日的价值区间之内,价格在30分钟图上破上一个交易日的价值区间的最… admin 2021-08-02 08:53:22 367 0 0
即时交易:卖出澳元兑纽元 即时交易 汇有钱途交易日志 在1.0638/36/26卖出澳元兑纽元,止损设置在周轴心点(黄线1.06940)之上的1.07整数关口,目标1.05。 技术面上,日线图上价格下破月轴… admin 2021-07-15 16:54:54 472 0 0
即时交易:卖出澳元/日元 汇有钱途交易日志 在79.84卖出澳元兑日元,止损80.20. 交易依据: (1)澳元/日元今日开盘价80.047,高于昨天的均价区域,亚洲早盘触及昨日最高价后回落。这说… admin 2021-01-29 12:33:29 512 0 0
即时交易:卖出欧元/美元 汇有钱途交易日志 在1.2136卖出欧元兑美元,止损1.2167。 欧元今天的开盘价位和开盘后的两个小时波动区间是我做空的主要依据。欧元今天的开盘价位于昨天均价区域,或者… admin 2021-01-26 09:27:36 527 0 0
一个超级长线交易,买进英镑兑澳元 汇有钱途交易日志 先来看看英镑/瑞郎长达5年的价格走势,一个下降三角形,底部获得数次支撑。 我在1.76873买进0.005手,预计设置350点止损,目标价位1.9900… admin 2021-01-22 22:39:09 532 0 0
卖出澳元/瑞郎 汇有钱途交易日志 在0.68604卖出澳元兑瑞郎,止损0.68844。 交易依据: 1.价格在日和周轴心点之下,价格在开盘价之下 2.TMA指标值小于零 3.TDI指标黄… admin 2021-01-22 10:19:27 446 0 0
买进澳元/日元 汇有钱途交易日志 亚洲早盘在80.332买进澳元/日元,止损80.12。 交易依据: 1.当前价格在日或者周轴心点之上,价格在开盘价之上; 2.TMA指标值大于零,查看小… admin 2021-01-21 08:13:42 644 0 0
交易依据清单 汇有钱途交易日志 买进或者卖出,你总要有一个交易依据,或者说是一个交易策略、交易系统。当满足一定的条件就入场交易,例如价格突破某个周期的均线、某种价格走势形态形成等。甚至… admin 2021-01-20 11:08:01 742 0 0
卖出欧元/日元 汇有钱途交易日志 欧元/日元日线图上形成看跌黄昏之星形态,一根带长上影线的十字星预示这趋势可能发生反转。 同时在4小时图上形成看跌3K线内含线形态,在122.10卖出欧元… admin 2020-06-09 10:21:14 721 0 0
卖出美元/日元 汇有钱途交易日志 美元日元在日线图上形成3K线反转形态,分别在108.86和108.13卖出0.005手,止损109.60。 admin 2020-06-09 10:08:52 525 0 0
纽元/日元突破重要阻力位,看涨 汇有钱途交易日志 纽元/日元突破重要阻力区间66.15/20,看涨。在66.80买进0.003手,止损64.80,目标70。 admin 2020-05-27 18:19:35 580 0 0