业内人士称:资本外流改善可持续性存疑 机构观点 4月,中国资本外流情况得到了改善。 5月16日,央行更新的“货币当局资产负债表”显示,4月央行口径外汇占款单月下降543.95亿元,至23.78万亿元人… 邱 枫 2016-05-17 10:56:33 1.33K 0 0
美联储的两个“小秘密”告诉你为什么6月份可能加息 机构观点 当前,市场对于加息次数的预期与美联储的官方预测严重背离——美联储预计2016年加息两次,且联邦基金利率将在2018年达到3%的水平;然而,市场预计今年甚… 邱 枫 2016-05-17 10:46:23 1.43K 0 0
巴克莱:主要货币对的走势分析 机构观点 来自巴克莱技术团队的分析: 欧元/美元:跌破1.1360的支撑位使得我们看空欧元,下一目标是1.1215,接着是1.1125; 美元日元:中性,美日有形… admin 2016-05-17 02:55:23 2.63K 0 0
全世界有多少钱?绝对超乎你的想象 默认分类 很多人可能一直想问,到底地球上有多少钱? 这个问题不好回答,这不是因为数量大,困难的地方在于究竟用哪些参数来定义”钱“。 “视觉资本主义”的编辑杰夫·德… 周 佳艳 2016-05-17 02:36:42 1.82K 0 0
黄金牛市的大敌:高盛看多了 机构观点 如果今年开始你就和高盛反着交易黄金,你肯定是赚了。从去年9月份开始,高盛就一直看空黄金,预测金价会跌至1000美元。 但事实上大家都看到了黄金今年表现抢… admin 2016-05-16 23:42:14 1.65K 0 0
俄罗斯一季度GDP同比下降1.2%,环比下降3.8% 新闻资讯 俄罗斯一季度GDP下降1.2% 俄罗斯统计服务局刚发布的数据显示, 俄罗斯一季度GDP初值同比下降1.2%,环比下降3.8%。俄罗斯经济进一步衰退的信号… 邱 枫 2016-05-16 23:07:14 2.04K 0 0
4月份跨境资金流出压力继续缓解 结售汇逆差237亿美元 新闻资讯 据国家外汇管理局今日公布的数据显示,2016年4月,银行结汇1150亿美元,售汇1387亿美元,结售汇逆差237亿美元,规模较3月的逆差364亿美元继续… 邱 枫 2016-05-16 22:32:20 1.56K 0 0
罗塞夫弹劾案后 巴西经济学家看好巴西经济 新闻资讯 上周巴西参议院投票通过总统弹劾案决定对巴西前总统罗塞夫进行审判,米歇尔特默 (Michel Temer)出任巴西代总统,为此巴西的经济学家们调低了201… 邱 枫 2016-05-16 21:57:51 1.60K 0 0
欧佩克已名存实亡! 机构观点 俄罗斯石油公司首席执行官Igor Sechin 接受路透社采访时称:“OPEC已经 名存实亡了”。 尽管一定程度上二者也有合作关系,俄罗斯与欧佩克就是天… 邱 枫 2016-05-16 20:11:24 1.49K 0 0
加拿大帝国商业银行:经济比大火更糟 加元走向何方? 机构观点 加拿大帝国商业银行(CIBC)周一(5月16日)撰文就加拿大GDP及加元走向进行分析。内容如下: 我们预计加拿大糟糕的经济数据马上就来,比山岭大火更糟糕… 邱 枫 2016-05-16 13:42:33 1.53K 0 0