欧元点差比较低的外汇经纪商
![]() |
现在有很多外汇经纪商可以选择,在各方面大致相同的情况下,你没理由不去选择那些低点差平台以降低自己的交易成本。汇有钱途特定收集了一些欧元点差比较低的经纪商供大家选择,其中有浮动点差的,也有固定点差的,这些平台欧元的点差一般都低于两个点。同时还要注意的是,很多经纪商有不同的账户类型,可能并不是所有的账户都提供一样的点差,开户前先了解清楚。
欧元浮动点差较低的外汇经纪商
| EURUSD 点差(浮动) | 是否有佣金 | 外汇经纪商 |
|---|---|---|
| 0.8 | no | XM |
| 0.7 | no | icmarkets |
| 1-1.4pips | no | thinkforex |
| 0.8-1pips | no | EXNESS |
| 0.3 - 1.5 pips | no | OctaFX |
| 0 - 0.5 pips | no | Advanced Markets |
| 0 - 1 pip | no | GreenFX traders |
| 0 - 1.8 pips | no | IBFX |
| 0.3 - 0.9 pips | no | MIG BANK |
| 0.4-1 pips | no | AccentForex |
| 0.4 - 1.8 pips | no | IronFX |
| 0.4 - 1.8 pips | no | Pacific Financial Derivatives (PFD-NZ) |
| 0.5 pips-1.5 | no | Pepperstone |
| 0.5 pips-1.5 | no | Synergy FX |
| 0.5 - 0.8 pips | no | Zoya Forex |
| 0.5 - 1.5 pips | no | FX Choice |
| 0.5 - 1.9 pips | no | AAAFx |
| 0.6- pips(低至) | no | Forex Club |
| 0.6 pips (低至) | no | Shaw Markets |
| 0.7 pips (低至) | no | BMFN - Boston Merchant Financial |
| 0.7 pips (低至) | no | Finotec |
| 0.7 pips (低至) | no | Hirose Financial UK |
| 0.7 - 1.7 pips | no | Sunbird |
| 0.8 pips (低至) | no | Brokers Star |
| 0.8 pips (低至) | no | ThinkForex |
| 0.8 - 1.5 pips | no | UpFX |
| 0.8 - 2 pips | no | FxPro |
| 0.9 pips | no | OANDA |
| 0.9 pips | no | Sun Hung Kai Forex |
| 0.9 - 1.6 pips | no | Nano4x |
| 0.9 - 1.6 pips | no | Traders Trust |
| 1 pip | no | DF Markets |
| 1 pip | no | Lider Forex |
| 1 pip | no | PaxForex |
| 1 pip | no | RBS marketindex |
| 1 pip | no | WH Selfinvest |
| 1 - 1.4 pips | no | FXSalt |
| 1 - 1.5 pips | no | FOREX.com |
| 1 - 1.5 pips | no | Gallant Capital Markets |
| 1 - 2 pips | no | FBS |
| 1.2 - 1.6 pips | no | CitiFX Pro |
| 1.2 - 1.8 pips | no | Liquid Markets |
| 1.2 - 1.8 pips | no | X-Trade Brokers (XTB) |
| 1.4 pips | no | Abshire-Smith |
| 1.4 pips | no | RPD FX |
| 1.5 pips | no | Exto Capital |
| 1.5 pips | no | GO Markets |
| 1.5 pips | no | Goldstein Brokers |
| 1.5 pips | no | Varengold Bank FX |
下面是欧元固定点差比较低的外汇经纪商
| EURUSD点差 (固定) | 是否有佣金 | 外汇经纪商 |
|---|---|---|
| 0.5 pips | no | InvestTechFX |
| 0.7 pips | no | RobustFX |
| 0.8 pips | no | FXFlat |
| 0.9 pips | no | Liquid Markets |
| 0.9 pips | no | Loyal Forex |
| 1 pip | no | 1lotstp |
| 1 pip | no | 1pipfix |
| 1 pip | no | 4XP |
| 1 pip | no | ACFX (VIP账户) |
| 1 pip | no | AGM Markets |
| 1 pip | no | FX Systems |
| 1 pip | no | FXTG (ForexTG) |
| 1 pip | no | Capital CFDs |
| 1 pip | no | FXPRIMUS |
| 1 pip | no | IG Markets |
| 1 pip | no | InterTrader |
| 1 pip | no | Liquid Markets (premium acc $250K) |
| 1 pip | no | Real Trade Group |
| 1.5 pips | no | FX Choice |
| 1.6 pips | no | ICM Capital |
| 1.8 pips | no | Tradenext |
no
/td
![]() | ![]() |


admin

