63种电子货币列表-汇有钱途

63种电子货币列表

2013年金融市场上最热门词汇肯定包括比特币,这个不由任何国家,任何中央银行发行的电子货币价格一度超过黄金的价格!投机者蜂拥而至,新的一轮淘金潮开始了,如果在2013年初买进几百个比特币,到年底卖出,你肯定狠狠赚了一笔,屌丝更有可能瞬间变高富帅。比特币的产生也催生出新的”矿工“,他们不拿铁锹和铲子,而是用计算机来”挖“比特币。

现在的比特币价格超过800美元,用资金进行投资风险大,使用计算机来产生越来越难,而且成本高昂,暴富的机会很渺茫了。其实目前类似比特币的电子货币/数字加密货币/虚拟货币有多达60多种,有些开始被关注,有些则默默无名。如果你决定要投机博一把,得关注这些电子货币。下面是价格超过1美元的14种电子货币及其相关网站:

Bitcoin: ~$800 (Mt. Gox 价格)

Mastercoin(万事达币): $180.25

Bitbar(比特金条): $44

Litecoin(莱特币): $24.15

Protoshares(原型股): $19.59

Novacoin(新星币): $13.72

Unobtanium: $6.30

Namecoin: $5

Anoncoin: $4.61

Peercoin: $4.28

Primecoin(质数币): $2.68

Franko: $2.31

Cryptogenic Bullion: $2.21

Diamond(钻石币): $2.20

如果你觉得上面的14种电子货币价格太高,害怕大幅贬值,那么下面的49种电子货币则属于廉价货,有些才几美分。如果造化好,买一些几美分的电子货币留着,说不定哪天升值几百几千倍,到时私人游艇、美女的什么的都有啦。投资有风险,祝你好运。

#名称市场价值单价总供给过去24小时的价格变化
1Ripple$ 2,725,120,668$ 0.02799,999,998,246 XRP*+0.37 %
2Nxt$ 56,580,517$ 0.057999,997,986 NXT*-3.09 %
3Quark$ 26,420,685$ 0.11246,904,073 QRK-0.46 %
4Megacoin$ 18,853,148$ 0.8821,501,075 MEC+8.27 %
5WorldCoin$ 18,592,986$ 0.4937,712,181 WDC+3.63 %
6Infinitecoin$ 11,258,860$ 0.0001389,314,247,181 IFC+34.86 %
7Feathercoin$ 9,414,612$ 0.3428,012,050 FTC+3.76 %
8DogeCoin$ 7,257,722$ 0.0004317,019,108,729 DOGE+0.97 %
9Zetacoin$ 6,288,379$ 0.039159,251,813 ZET+12.69 %
10Devcoin$ 3,801,495$ 0.000635,988,120,050 DVC+2.25 %
11Digitalcoin$ 2,712,639$ 0.2311,842,811 DGC-1.78 %
12Freicoin$ 2,612,457$ 0.07534,975,237 FRC-0.92 %
13NetCoin$ 2,568,963$ 0.014189,919,994 NET-3.34 %
14Ixcoin$ 2,334,093$ 0.1317,362,034 IXC+11.49 %
15Terracoin$ 2,244,104$ 0.474,769,330 TRC+5.17 %
16Copperlark$ 2,054,086$ 0.375,490,449 CLR-14.07 %
17EarthCoin$ 1,966,383$ 0.0039503,601,989 EAC+78.34 %
18GoldCoin$ 1,531,842$ 0.05329,108,705 GLD+1.55 %
19BBQCoin$ 1,301,584$ 0.04429,537,120 BQC-1.21 %
20Sexcoin$ 1,064,701$ 0.02249,153,025 SXC+3.21 %
21Junkcoin$ 1,063,385$ 0.119,709,850 JKC?
22Fastcoin$ 1,013,140$ 0.02148,312,309 FST+8.62 %
23MemoryCoin$ 954,252$ 0.551,724,249 MMC+4.30 %
24LottoCoin$ 860,970$ 0.000362,397,498,091 LOT+136.40 %
25StableCoin$ 842,604$ 0.0929,119,430 SBC+6.36 %
26Deutsche eMark$ 791,179$ 0.282,855,600 DEM+7.52 %
27Datacoin$ 785,580$ 0.491,619,720 DTC-1.83 %
28Catcoin$ 766,102$ 0.78979,900 CAT+13.50 %
29FlorinCoin$ 734,372$ 0.0235,871,800 FLO+6.47 %
30GrandCoin$ 639,761$ 0.0023274,078,000 GDC+3.23 %
31Yacoin$ 615,612$ 0.04513,564,871 YAC-8.33 %
32Mincoin$ 613,872$ 0.411,493,320 MNC+22.44 %
33I0Coin$ 584,304$ 0.02920,059,929 I0C+8.94 %
34TagCoin$ 420,329$ 0.71591,357 TAG+4.84 %
35BetaCoin$ 390,663$ 0.0844,628,908 BET+29.65 %
36Tigercoin$ 387,588$ 0.01723,024,964 TGC-2.79 %
37GlobalCoin$ 339,620$ 0.01325,969,500 GLC+1.78 %
38Luckycoin$ 307,787$ 0.0310,218,528 LKY+8.14 %
39CasinoCoin$ 247,204$ 0.0357,042,205 CSC-3.31 %
40Philosopher Stones$ 237,258$ 0.151,553,703 PHS-0.68 %
41Bytecoin$ 224,912$ 0.121,821,082 BTE-3.06 %
42EZCoin$ 214,088$ 0.01712,760,950 EZC-8.34 %
43Orbitcoin$ 186,963$ 0.171,082,524 ORB-4.34 %
44Argentum$ 172,049$ 0.33523,769 ARG+0.51 %
45HoboNickels$ 151,712$ 0.0662,304,879 HBN+2.70 %
46Noirbits$ 127,958$ 0.0632,037,320 NRB-5.50 %
47Joulecoin$ 127,714$ 0.0442,894,304 XJO-3.60 %
48Spots$ 112,456$ 0.0323,558,535 SPT+2.56 %
49CraftCoin$ 110,225$ 0.43259,321 CRC+18.01 %
本文由 汇有钱途 作者:admin 发表,其版权均为 汇有钱途 所有,文章内容系作者个人观点,不代表 汇有钱途 对观点赞同或支持。如需转载,请注明文章来源。

发表评论