彭博调查:大部分交易员看涨下周黄金 机构观点 彭博社7月1日公布的最新调查显示,黄金交易员及分析师看多下周金价走势,为四周以来第三次。 在接受调查的23位黄金交易员及分析师中,12人看涨(52%),… 邱 枫 2016-07-02 13:58:05 1.48K 0 0
原油多头请注意!中国战略石油储备接近饱和 机构观点 彭博社援引摩根大通报告称,“油价今年反弹的支柱之一正处于崩溃的边缘。” 过去5个月原油需求增加的原因之一是中国趁低油价之机加大了战略石油储备。然而,随着… 邱 枫 2016-07-01 20:22:57 1.46K 0 0
澳新银行:英镑欧元的考验才刚开始 机构观点 澳新银行(ANZ)7月1日撰文称,尽管英镑目前为止已经瀑布式下跌,还是有可能出现进一步走低。标普(S&P)下调英国评级增加了不利因素。市场有些忽略了英国… 邱 枫 2016-07-01 20:15:17 1.70K 0 0
摩根大通:脱欧加剧全球经济不确定性,油价将进一步承压 机构观点 周三,由Scott Speaker领导的摩根大通全球大宗商品研究小组在报告中称,英国脱欧后宏观经济的不确定性增加,导致全球经济增长预期下行风险加剧。 在… 邱 枫 2016-07-01 14:18:26 1.58K 0 0
日本CPI三连降! 新闻资讯 机构观点 日本统计局今日公布数据显示,日本5月全国核心CPI同比-0.4%,符合预期,相较于上月的-0.3%下降了0.1%。 日本5月全国CPI同比-0.4%,预… 邱 枫 2016-07-01 13:11:33 1.41K 0 0
金融时报专栏:意大利将是下一块多米诺骨牌? 机构观点 金融时报专栏作家沃尔夫冈•明肖最新撰文称: 英国投票离开欧盟不仅会打破英国与欧盟之间的关系、可能切断苏格兰和英格兰之间的纽带,而且可能会摧毁欧元区。这不… 邱 枫 2016-07-01 12:55:13 1.51K 0 0
日本央行7月可能加码QE 机构观点 Union Bancaire Privee(瑞士联合私立银行,简称 UBP)亚洲首席经济学家Mark McFarland接受采访表示,日本央行7月政策会… admin 2016-07-01 12:30:52 1.44K 0 0
日元升值之路还能走多远? 机构观点 周四欧市盘中,美元/日元窄幅震荡,整体交投于103关口下方。 彭博报道,英国意外脱欧引爆金融市场,投资者纷纷寻求避险资产,日元势将创下2008年以来最大… 邱 枫 2016-06-30 20:09:27 1.45K 0 0
外汇管理局:一季度外债总规模降幅放缓,偿债风险可控 机构观点 外汇管理局6月30日消息,国家外汇管理局有关负责人就2016年3月末外债数据有关问题答记者问。对于如何看待3月末我国外债数据变化,国家外汇管理局有关负责… 邱 枫 2016-06-30 18:37:26 1.32K 0 0
摩根大通:英国脱欧将影响中国资本账户开放 机构观点 摩根大通中国首席经济学家朱海斌日前表示,英国脱欧对全球金融市场和全球经济而言是一次重大冲击。不过鉴于脱欧程序错综复杂,而且谈判可能要耗时数年,英国脱欧的… 邱 枫 2016-06-30 18:10:07 1.43K 0 0