非农之夜必看: 全球迎来救世主?当心跌得更惨 机构观点 周五(7月8日),传统的非农之夜如期而至,全球金融市场屏息以待!5月的惨淡非农吓呆全球,随后又惨遭英国脱欧重击,金融市场恐怕再也承受不了新一轮的打击,亟… 邱 枫 2016-07-08 18:19:35 1.28K 0 0
大机构纷纷看跌英镑:未来或再跌逾20%,直指1.20 机构观点 英国退欧后,英镑已累计下跌约13%。7月6日,英镑/美元一度下跌至1.2798,刷新31年低位,目前反弹至1.29水平。 CNBC报道称,如果英国和欧盟… 邱 枫 2016-07-08 17:52:39 1.57K 0 0
非农前瞻:6月非农料演大反弹 机构观点 美国劳工部北京时间周五(7月8日)20:30将公布6月非农就业报告。分析师们认为,美国6月就业增长料将反弹,因为威瑞森通讯(Verizon Commun… 邱 枫 2016-07-08 14:04:24 1.59K 0 0
意大利银行业坏账风波恐引发欧洲金融危机 机构观点 欧洲银行业难关 英国脱欧之后,欧洲的银行业遭受重创,这将本已陷入困难的一些欧洲银行推向了浪尖。近日来,市场对这些“问题银行”的担忧不断加剧,如果处置不当… 邱 枫 2016-07-08 13:45:37 1.91K 0 0
小非农、初请“双闪亮”,就看明天非农的了! 新闻资讯 机构观点 数据处理公司ADP7月7日公布的数据显示,素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国6月ADP就业人数增长持续增长,且优于市场预期。与此同时,美国上周初请… 邱 枫 2016-07-07 22:25:36 1.37K 0 0
ActionForex:7月7日欧元/美元、英镑/美元走势 机构观点 欧元/美元 周四亚市午盘,欧元/美元位于1.1095附近水平徘徊。 知名外汇网站ActionForex指出,盘中目前对欧元/美元的偏好维持中性,如果汇价… 邱 枫 2016-07-07 14:07:10 1.43K 0 0
日元的避险地位很快将要被美元取代 机构观点 瑞士宝盛集团(Julius Baer Group Ltd)驻法兰克福外汇研究主管David Kohl说:“从避险货币角度来看,相比日元,美元的持有量较少… admin 2016-07-07 13:47:43 1.56K 0 0
麦肯锡:8成中国经济利润流向金融业 机构观点 麦肯锡最新的一份研究报告测算,中国金融行业的经济利润占到中国经济整体经济利润的超过80%,美国该比例仅为逾20%。 这份题为《中国的选择:抓住5万亿美元… 邱 枫 2016-07-07 12:16:53 1.36K 0 0
英镑下跌还没完,英国央行下周或将降息 机构观点 国巴黎银行:市场可能仍未充分反映英国央行放松政策的因素,预计下周英央行将降息25个基点,接着8月会议再次降息25个基点,并将在11月会议上宣布价值1,0… admin 2016-07-06 15:31:28 1.61K 0 0
汇市预测新科冠军:美元将强势回归 机构观点 就外汇策略而言,英国脱欧和准确预测英镑走势是过去一个季度的首选主题。如今,对英镑走势作出最精准预测的机构希望依靠美元的“王者归来”继续保持其在预测精准度… 邱 枫 2016-07-06 15:00:29 1.40K 0 0