下周金价走势:各大机构各执一词 机构观点 据彭博社周五(5月13日)公布的最新调查显示,黄金交易员及分析师对下周金价走势看法分歧较大,此前连续三周看涨,为2月中以来最长看涨周期。在接受调查的21… 邱 枫 2016-05-14 11:43:11 1.62K 0 0
德银高盛相继放弃欧元/美元平价预期 机构观点 越来越多的银行巨头放弃了欧元兑美元年底前触及平价的预期,高盛(Goldman Sachs)是其中之一。 高盛银行与德意志银行纷纷放弃欧元/美元在2016… 邱 枫 2016-05-14 11:11:45 1.45K 0 0
香港一季度GDP同比增幅0.8% 不及市场预期 新闻资讯 香港特区政府周五公布今年首季经济数据,受外围经济环境及出口疲弱等因素的影响,香港首季经济增长继续放缓,GDP同比增幅为0.8%,经季节性调整后的实质GD… 邱 枫 2016-05-14 10:51:37 1.64K 0 0
国家统计局公布去年工资数据:金融业互联网业最“土豪” 新闻资讯 个人的收入水平,在很大程度上跟所在行业息息相关。 国家统计局在13日晒出的2015年城镇就业人员平均工资显示,金融业依然是收入最高的行业,而受产能过剩影… 邱 枫 2016-05-14 10:45:07 1.55K 0 0
俄罗斯真的衰落了吗? 新闻资讯 对西方学者关于俄罗斯的最新著述的梳理发现,他们普遍认为,俄罗斯这个前苏联15个加盟共和国中最大的国家,在21世纪仍在继续衰落。然而,对数据的梳理发现,与… 邱 枫 2016-05-13 20:37:24 1.37K 0 0
克利夫兰联储主席:经济的不确定性不该是美联储不采取行动的理由 新闻资讯 克利夫兰联储主席Loretta Mester周四表示,美国联邦储备委员会应该认识到,尽管经济预测中有不确定性,但这不应阻止其采取货币政策的决定。 Lor… 邱 枫 2016-05-13 18:12:53 1.66K 0 0
美联储主席耶伦回应国会议员称: 不排除采取负利率的可能 新闻资讯 美联储主席耶伦周四表示,在未来危机中不排除使用负利率,但是同时强调负利率将是最后的手段。 在周四书面答复国会议员 Brad Sherman的问题时,美联… 邱 枫 2016-05-13 17:24:44 1.47K 0 0
外汇学堂第8课:外汇市场上有哪些玩家? 小学课程 前面一节课我们讲了外汇市场的总体结构,这节课我们进一步探讨一下,看看到底是哪些人在外汇市场上买卖外汇。在进行外汇投资之前,搞清楚现货外汇市场的特性弄明白… 邱 枫 2016-05-13 17:01:49 2.06K 0 0
日央行长黑田东彦:将果断采取行动 新闻资讯 日本央行行长黑田东彦星期五表示,如果要实现2%的通胀目标,央行需采取果断行动,利用“丰富”的政策工具。 黑田东彦周五在一个研讨会上讲话时称:“我们将及时… 邱 枫 2016-05-13 12:39:53 1.46K 0 0
加拿大石油生产商发出警告:灾后石油供应短缺 新闻资讯 加拿大油砂生产公司Alberta CNOOC Ltd's Nexen向客户发出最新警告称,灾后他们可能无法满足订单需求。 据两位消息人士透露,Alber… 邱 枫 2016-05-13 12:17:05 1.45K 0 0