末日博士:每个投资者都应持有黄金 机构观点 素有“末日博士(Dr Doom)”之称的麦嘉华(Marc Faber)周三表示,预计全球经济将恶化,每个投资者因此都应拥有一些黄金。 麦嘉华在接受CNB… 邱 枫 2016-06-30 11:49:12 1.47K 0 0
2018年前美联储都不会再加息了 机构观点 2018年1月31日,这可能是美联储下次加息的最早时间。 对利率路径预测一贯比美联储还要强的交易员们预计,未来几次会议上降息可能性超过了加息。他们对20… 邱 枫 2016-06-30 11:39:11 1.49K 0 0
欧洲企业债收益率创新低,成新避险资产 新闻资讯 美银美林指数数据显示,截至周三,欧洲投资级企业债券平均收益率已降至0.9285%,创1998年以来新低。 3月份欧洲央行行长德拉吉宣布欧洲央行将开始购买… 邱 枫 2016-06-30 11:12:15 1.47K 0 0
大宗商品下半年或二次探底 机构观点 2016年上半年大宗商品供需指数BCI收出三根阴线、三根阳线,且前六个月平均值为0.12,月均涨幅均值1.04%,系近四年来最佳表现。而大宗商品价格指数… 邱 枫 2016-06-30 11:01:39 1.35K 0 0
央行开展1300亿逆回购,延续资金净投放 新闻资讯 6月最后一个交易日,央行继续开展大额逆回购操作。据央行公告,30日以利率招标方式开展了1300亿元7天逆回购,利率持平于2.25%。鉴于今日逆回购到期6… 邱 枫 2016-06-30 10:54:44 1.41K 0 0
金价重夺两年前高位,黄金相关公司股票间接获益! 新闻资讯 黄金成为英国公投退欧后最大的赢家。 英国退欧以来,英镑兑美元已跌至31年来的低点,全球股市都受到重创。在动荡的金融市场中,金价已经连续上涨,重回2014… 邱 枫 2016-06-30 10:41:16 1.39K 0 0
30日人民币中间价小幅上调12点,今日重大事件及数据 新闻资讯 周四(中国人民银行数据显示,人民币中间价报6.6312,较上日微幅上调12点,连续第二日上调。隔夜美元指数录得两连阴,人民币获得支撑。 机构观点 ①民生… 邱 枫 2016-06-30 10:33:51 1.52K 0 0
6月30日外汇热点资讯汇总 新闻资讯 国际方面 1.欧盟27国协议草案:欧盟领导人对英国公投退欧深感惋惜,但尊重其决定;欧盟领导人寻求英国有序退出欧盟;英国必须决定退欧谈判的时间;希望英国退… 邱 枫 2016-06-30 10:26:20 1.42K 0 0
加拿大OSC警告:BigOption、OptionRidge、WinOptions这三家二元期权经纪商都是黑户 新闻资讯 继上次警告Website Promotions和Flowingstream Capital两家二元期权经纪商之后,加拿大安大略证券委员会 (OSC) 日… 邱 枫 2016-06-30 10:21:20 1.67K 0 0
香港SFC警告:FXGlobal 1为外汇黑平台 新闻资讯 在将南华外汇的两个克隆公司列入黑名单不到10天,香港证券及期货委员会(SFC)刚刚发布了最新警告公司名单,该名单涉及一系列未经香港当局认证即在当地招揽客… 邱 枫 2016-06-29 22:45:34 1.46K 0 0